Comparez prix, revenus, démographie et abordabilité — triez chaque colonne, filtrez par ville.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 4e75104 | 12 400 € | 40 m² | 41 200 € | 28 088 | 410 | 22,6 ans | 3,3 | Très tendu |
| 2 | Paris 16e75116 | 10 722 € | 69 m² | 49 030 € | 159 733 | 1 939 | 15,3 ans | 4,6 | Tendu |
| 3 | Paris 11e75111 | 10 650 € | 41 m² | 33 900 € | 147 017 | 1 620 | 20,1 ans | 3,2 | Très tendu |
| 4 | Paris 20e75120 | 8 950 € | 43 m² | 23 800 € | 195 814 | 1 990 | 24,1 ans | 2,6 | Très tendu |
| 5 | Paris 19e75119 | 8 600 € | 44 m² | 22 600 € | 187 015 | 1 780 | 24,4 ans | 2,6 | Très tendu |
5 arrondissements· source : market.arrondissement_metrics (couche Gold)